项目
ITEMS
展厅
COMPANYS
资讯
NEWS
帮助
HELPS
为了保证站内项目的真实性,搜拍网暂不开放项目直接发布功能,若您有项目想通过搜拍网发布推介,需要通过发布项目路演的形式实现,您现在可以:
| 项目名称 | 机构所在地 | 价格(万元) | 搜拍发布时间 |
|---|---|---|---|
| 上海怡南投资咨询有限公司100%股权及61,294,689.54元债权 | 上海 | ¥9760.29 | 2012-05-18 |
| 狐狸城置业(中国)有限公司30%股权 | 上海 | ¥5930.08 | 2012-05-18 |
| 上海威猛非开挖技术工程有限公司51%股权及人民币1200万元债权 | 上海 | ¥2835.48 | 2012-05-18 |
| 上海市中配送有限公司70%股权 | 上海 | ¥76.9922 | 2012-05-18 |
| 上海市中绞股蓝保健食品有限公司70%股权及人民币1500万元债权 | 上海 | ¥2572.31 | 2012-05-18 |
| 四川峨眉山电力股份有限公司2.0408%股权(288.32万股股权) | 上海 | ¥512.28 | 2012-05-18 |
| 上海宝鼎投资股份有限公司0.1725%股权(125000股) | 上海 | ¥138 | 2012-05-18 |
| 沈阳市大东区东顺城街11号房屋建筑物降价公告 | 长春市 | ¥987 | 2012-05-18 |
| 辽宁•沈阳联合产权交易所2012年第九批产权转让挂牌公告 | 沈阳市 | 查看 | 2012-05-18 |
| 北京麒麟房地产开发有限责任公司100%股权和转让方持有的债权转让项目 | 北京 | ¥112500 | 2012-05-18 |
| 项目名称 | 机构所在地 | 价格(万元) | 搜拍发布时间 |
|---|---|---|---|
| 上海怡南投资咨询有限公司100%股权及61,294,689.54元债权 | 上海 | ¥9760.29 | 2012-05-18 |
| 狐狸城置业(中国)有限公司30%股权 | 上海 | ¥5930.08 | 2012-05-18 |
| 上海威猛非开挖技术工程有限公司51%股权及人民币1200万元债权 | 上海 | ¥2835.48 | 2012-05-18 |
| 上海市中配送有限公司70%股权 | 上海 | ¥76.9922 | 2012-05-18 |
| 上海市中绞股蓝保健食品有限公司70%股权及人民币1500万元债权 | 上海 | ¥2572.31 | 2012-05-18 |
| 四川峨眉山电力股份有限公司2.0408%股权(288.32万股股权) | 上海 | ¥512.28 | 2012-05-18 |
| 上海宝鼎投资股份有限公司0.1725%股权(125000股) | 上海 | ¥138 | 2012-05-18 |
| 北京麒麟房地产开发有限责任公司100%股权和转让方持有的债权转让项目 | 北京 | ¥112500 | 2012-05-18 |
| 银行原始股拍卖预告 | 重庆 | 查看 | 2012-05-18 |
| 卫生部北京生物制品研究所唐山华凯经销中心整体产权公开转让公告 | 石家庄 | ¥26 | 2012-05-18 |
| 项目名称 | 机构所在地 | 价格(万元) | 搜拍发布时间 |
|---|---|---|---|
| 沈阳市大东区东顺城街11号房屋建筑物降价公告 | 长春市 | ¥987 | 2012-05-18 |
| 西安市新城区科技产业园高科新村三处房屋 | 南昌市 | ¥984.83 | 2012-05-18 |
| 5月30日(30期)物资拍卖公告 | 合肥市 | 查看 | 2012-05-18 |
| 长台关乡政府大门东侧临街建筑物拍卖公告 | 信阳市 | 查看 | 2012-05-18 |
| 祥云县粮油收储公司资产 | 昆明市 | 查看 | 2012-05-18 |
| 拍卖预告(房产) | 广州市 | ¥450 | 2012-05-18 |
| 哈尔滨市香坊区和平路87号3栋1层18号房产 | 哈尔滨 | ¥59.2 | 2012-05-18 |
| 拍卖公告 | 韶关市 | 查看 | 2012-05-18 |
| 拍卖公告 | 韶关市 | 查看 | 2012-05-18 |
| 2012年6月4日东莞市常平镇金碧花园A3座碧桂苑4C号房及屋内财产 | 东莞市 | ¥12.9016 | 2012-05-18 |
| 项目名称 | 机构所在地 | 价格(万元) | 搜拍发布时间 |
|---|---|---|---|
| 南宁市2012年第十期国有建设用地使用权公开出让公告 | 南宁市 | 查看 | 2012-05-18 |
| 攀枝花市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让公告 | 攀枝花 | ¥2633 | 2012-05-18 |
| 国有建设用地使用权出让网上拍卖公告(赣国土资网交地[2012]AA020号) | 南昌市 | 查看 | 2012-05-18 |
| 盐城市(亭湖区)2012年第7期工业国有建设用地使用权挂牌出让公告 | 盐城市 | 查看 | 2012-05-18 |
| 南通市市区国有建设用地使用权出让公告 通国土资出告(2012)第10号 | 南通市 | 查看 | 2012-05-18 |
| 安徽省凤阳县国有土地使用权拍卖出让公告 凤国土资告字〔2012〕08号 | 滁州市 | ¥1000 | 2012-05-18 |
| 漯河市国有建设用地使用权网上挂牌出让公告漯国土网挂告字[2012]15号 | 漯河市 | ¥2076 | 2012-05-18 |
| 漯河市国有建设用地使用权网上挂牌出让公告漯国土网挂告字[2012]14号 | 漯河市 | ¥340.17 | 2012-05-18 |
| 漯河市国有建设用地使用权网上挂牌出让公告漯国土网挂告字[2012]16号 | 漯河市 | ¥4836.62 | 2012-05-18 |
| 深土交告(2012)8号:A511-0029 | 深圳市 | 查看 | 2012-05-18 |
| 项目名称 | 机构所在地 | 价格(万元) | 搜拍发布时间 |
|---|---|---|---|
| 辽宁•沈阳联合产权交易所2012年第九批产权转让挂牌公告 | 沈阳市 | 查看 | 2012-05-18 |
| “分节21120、分节21123”两条驳船 | 北京 | ¥96 | 2012-05-18 |
| 办公桌.电脑桌.文件柜及会议椅等资产 | 西宁市 | 查看 | 2012-05-18 |
| 2012年6月1日东莞利强纸品有限公司内的机器设备及原材料一批,东莞德达电子科技有限公司内的全自动绕丝机一批 | 东莞市 | 查看 | 2012-05-18 |
| 12台北京现代α发动机连杆专用生产设备 | 北京 | ¥34.86 | 2012-05-17 |
| 华能国际电力股份有限公司长兴电厂#4(1×135MW)、#5(1×125MW)关停机组部分资产 | 北京 | ¥3880 | 2012-05-17 |
| 某成人学校报废设备一批 | 佛山市 | ¥0.51 | 2012-05-17 |
| 狮山镇某单位报废设备一批(狮山片区) | 佛山市 | ¥1.9 | 2012-05-17 |
| 狮山镇某单位报废设备一批(小塘片区) | 佛山市 | ¥2.4 | 2012-05-17 |
| 某院报废设备一批 | 佛山市 | ¥3.02 | 2012-05-17 |
| 项目名称 | 机构所在地 | 价格(万元) | 搜拍发布时间 |
|---|
我们时刻进步着......
友情链接申请友情链接
搜狐焦点葫芦岛 搜狐焦点珠海站 炒股软件 投融界 中国产权平台 中国招商热线 珠海搜房网 模拟炒股 项目融资网 贷款 摆股网 包头房产 中国证券网 优投网 广州贷款 价值投资 价值投资黄页 投资顾问 域名解析 投资加盟
CopyRight © 2010-2011 珠海市搜拍信息技术有限公司 版权所有 粤ICP备 10231173号
服务热线:0756-3915705 3915706 服务QQ:2259696903 服务邮箱:cs@auctiongs.com 技术:珠海华清信息技术有限公司